lunes, 25 de junio de 2012
jueves, 21 de junio de 2012
Clase 21/06/2012
Función Acústica:
Análisis y discusión entre todos los equipos de cada grupo, sobre la función acústica aplicada a las superficies planas (techos y entrepisos) Distintos tipos de sonidos y su forma de aislarlo.
Ejercicio en Clase:
Cada equipo deberá diseñar el funcionamiento acústico de su proyecto en cuanto a las superficies planas. Comenzando por el análisis de las materialidades definidas en la clase anterior, (en cuanto la función estructural e hidrófuga) y prescribiendo el o los materiales que consideren necesarios agregar para dar una mejor respuesta a la función acústica. Buscar la especificación técnica de los materiales prescriptos, y su tecnología de uso, resumiendo los aspectos más destacados de los mismos.
Función económica:
Cómputo y presupuesto de las partes planas.
Ejercicio en Clase:
Cada equipo deberá realizar el cómputo y presupuesto de las partes planas de su proyecto.
Ya no por m2, si no el cómputo y presupuesto de todos los materiales necesarios para la realización completa de su techo y entrepiso. Comenzar a incorporar el computo y presupuesto de mano de obra.
lunes, 11 de junio de 2012
Tarea 0
Estimados:
Esta es la planilla definitiva. Los que aparecen en amarillo o rojo no tiene la tarea entregada. Recuerden que si tienen mas de una tarea sin entregar pasan a instancia de recuperario, pero no quiere decir que no deban entregarlas igual fuera de termino ya que deben entregarlas y tenerlas todas completas.
Saludos
Nela
Esta es la planilla definitiva. Los que aparecen en amarillo o rojo no tiene la tarea entregada. Recuerden que si tienen mas de una tarea sin entregar pasan a instancia de recuperario, pero no quiere decir que no deban entregarlas igual fuera de termino ya que deben entregarlas y tenerlas todas completas.
| Construcciones I 2012 T. Mañana | |||
| APELLIDO Y NOMBRE | MATRICULA | Tarea 0 Demanda de Energía | |
| 1 | Abadie, Sabrina Soledad | 42011961 | completo |
| 2 | Amendola Sofia | 42011142 | compelto |
| 3 | Argenio vicente | 42011648 | falta word |
| 4 | Bonato Nicolas | 42010936 | No entrego |
| 5 | Bournissen Maria Belen | 42010529 | completo |
| 6 | Brest, Mariela | 42010565 | completo |
| 7 | Cacciatore, Carolina Belen | 42010188 | completo |
| 8 | Chait, Erika Daiana | 42010061 | completo |
| 9 | Conde Jhonny | 33011569 | No entrego |
| 10 | Cordova giannina ayelen | 43011232 | Planilla incompleta |
| 11 | Cossani, Sabrina | 42010122 | completo |
| 12 | de la llave Elias | 42010362 | No entrego |
| 13 | Del Grosso Agostina | 42010030 | completo |
| 14 | D'elia Ezequiel | 42010828 | completo |
| 15 | Diaz Mauro | 42012413 | completo |
| 16 | Fragale, Daniela | 42011294 | completo |
| 17 | Gallo, Mariana laura | 42011544 | No entrego |
| 18 | Gemelli Nicolás | 37012280 | No entrego |
| 19 | Giavino Lasala, Eugenio | 42010166 | completo |
| 20 | Gobbi Paula | 42011431 | completo |
| 21 | gonzalez, Natalia | 42012561 | No entrego |
| 22 | Gruppo Matias | 35013311 | No entrego |
| 23 | Hernandez, Rodrigo | 42010114 | completo |
| 24 | Ippolito Esteban Alberto | 42011371 | No entrego |
| 25 | Laschera Antonelia | 40011437 | completo |
| 26 | Lopez Trimarco, Lucrecia | 42011238 | falta planilla |
| 27 | Maretto, Diego | 41010072 | completo |
| 28 | Medina carolina | 42012531 | completo |
| 29 | Misito, Esteban | 42011585 | completo |
| 30 | Misito, Ezequiel Pablo | 42011586 | completo |
| 31 | Morgado, Patricio | 42010213 | completo |
| 32 | Mosca, Mariana Ines | 42012394 | solo planilla |
| 33 | Moscara, Laura Estefania | 42010871 | completo |
| 34 | Murua Rodrigo | 37012304 | No entrego |
| 35 | Musumarra Facundo | 42010793 | completo |
| 36 | Orellana Sergio | 42011587 | No entrego |
| 37 | Palermo Josefina | 41010524 | No entrego |
| 38 | Pantano Soledad | 40012550 | completo |
| 39 | Paradela, Tomas | 42010548 | completo |
| 40 | Perez Delaney Tomas | 42011178 | completo |
| 41 | Prinzo, Federico | 42011421 | completo |
| 42 | Rodriguez Gimena | 41010467 | No entrego |
| 43 | Rolandelli Maximiliano | 42010452 | completo |
| 44 | Russo Pavento Anahi | 42010216 | completo |
| 45 | Sottimano, Antonella | 42010425 | completo |
| 46 | Terrado Sebastian | 40012843 | completo |
| 47 | Tocalino Florencia | 42010851 | completo |
| 48 | Trimarco Lucrecia | falta planilla | |
| 49 | Valdez,Brenda | 41012949 | No entrego |
| 50 | Zappala, Sofia | 42011397 | completo |
Saludos
Nela
viernes, 8 de junio de 2012
Tarea 0 Demanda de Energía
Estimados:
Dejo la planilla ACTUALIZADA con las tareas entregadas e incompletas.
Tienen hasta hoy para enviar lo que falta o la tarea completa.
Recuerden que esta tarea es una tarea mas y deben entregarla para no ir a recuperatorio. Ya que el requisito para no ir a recuperatorio es no tenes mas de una tarea no entregada.
Si me la mandaron y no aparece asi en la lista por favor avisenme por correo.
Saludos
Marianela
Dejo la planilla ACTUALIZADA con las tareas entregadas e incompletas.
Tienen hasta hoy para enviar lo que falta o la tarea completa.
Recuerden que esta tarea es una tarea mas y deben entregarla para no ir a recuperatorio. Ya que el requisito para no ir a recuperatorio es no tenes mas de una tarea no entregada.
| Construcciones I 2012 T. Mañana | |||
| APELLIDO Y NOMBRE | MATRICULA | Tarea 0 Demanda de Energía | |
| 1 | Abadie, Sabrina Soledad | 42011961 | completo |
| 2 | Amendola Sofia | 42011142 | compelto |
| 3 | Argenio vicente | 42011648 | falta word |
| 4 | Bonato Nicolas | 42010936 | No entrego |
| 5 | Bournissen Maria Belen | 42010529 | completo |
| 6 | Brest, Mariela | 42010565 | completo |
| 7 | Cacciatore, Carolina Belen | 42010188 | completo |
| 8 | Chait, Erika Daiana | 42010061 | completo |
| 9 | Conde Jhonny | 33011569 | No entrego |
| 10 | Cordova giannina ayelen | 43011232 | No entrego |
| 11 | Cossani, Sabrina | 42010122 | completo |
| 12 | de la llave Elias | 42010362 | No entrego |
| 13 | Del Grosso Agostina | 42010030 | completo |
| 14 | D'elia Ezequiel | 42010828 | completo |
| 15 | Diaz Mauro | 42012413 | completo |
| 16 | Fragale, Daniela | 42011294 | completo |
| 17 | Gallo, Mariana laura | 42011544 | No entrego |
| 18 | Gemelli Nicolás | 37012280 | No entrego |
| 19 | Giavino Lasala, Eugenio | 42010166 | completo |
| 20 | Gobbi Paula | 42011431 | completo |
| 21 | gonzalez, Natalia | 42012561 | No entrego |
| 22 | Gruppo Matias | 35013311 | No entrego |
| 23 | Hernandez, Rodrigo | 42010114 | completo |
| 24 | Ippolito Esteban Alberto | 42011371 | No entrego |
| 25 | Laschera Antonelia | 40011437 | completo |
| 26 | Lopez Trimarco, Lucrecia | 42011238 | falta planilla |
| 27 | Maretto, Diego | 41010072 | completo |
| 28 | Medina carolina | 42012531 | completo |
| 29 | Misito, Esteban | 42011585 | completo |
| 30 | Misito, Ezequiel Pablo | 42011586 | completo |
| 31 | Morgado, Patricio | 42010213 | completo |
| 32 | Mosca, Mariana Ines | 42012394 | solo planilla |
| 33 | Moscara, Laura Estefania | 42010871 | completo |
| 34 | Murua Rodrigo | 37012304 | No entrego |
| 35 | Musumarra Facundo | 42010793 | completo |
| 36 | Orellana Sergio | 42011587 | No entrego |
| 37 | Palermo Josefina | 41010524 | No entrego |
| 38 | Pantano Soledad | 40012550 | completo |
| 39 | Paradela, Tomas | 42010548 | completo |
| 40 | Perez Delaney Tomas | 42011178 | completo |
| 41 | Prinzo, Federico | 42011421 | completo |
| 42 | Rodriguez Gimena | 41010467 | No entrego |
| 43 | Rolandelli Maximiliano | 42010452 | completo |
| 44 | Russo Pavento Anahi | 42010216 | completo |
| 45 | Sottimano, Antonella | 42010425 | completo |
| 46 | Terrado Sebastian | 40012843 | completo |
| 47 | Tocalino Florencia | 42010851 | completo |
| 48 | Trimarco Lucrecia | falta planilla | |
| 49 | Valdez,Brenda | 41012949 | No entrego |
| 50 | Zappala, Sofia | 42011397 | completo |
Si me la mandaron y no aparece asi en la lista por favor avisenme por correo.
Saludos
Marianela
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
